产品特点
¨ 低附加损耗
¨ 卓越的方向性
¨ 良好的通道至通道的均匀性
¨ 低PDL
¨ 高效益
¨ 高环境和机械稳定性
应用范围
¨ 光纤的光通信系统
¨ 光纤传感器
¨ CATV系统
¨ LAN系统
¨ WAN系统
产品规格
Type | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Optical Fiber diameter(um) | 9/125um(SMF28) | |||
Wavelength(um) | 1260 ~ 1620 | |||
Insertion Loss(dB) | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 |
Uniformity(dB) | <0.6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 |
PDL Loss(dB) | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |
Directivity(dB) | 55 | |||
Return Loss(dB) | 50 | |||
Operation Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |||
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |||
Device Dimension(mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x50 | 4x7x50 |
Mini-Module Dimension(mm) | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | 6x20x80 |
Module Dimension(mm) | 10x80x100 | 10x80x100 | 18x80x120 | 18x115x140 |
订购信息:
1.供应SM,MM,单工连接器
2.1X4的1×8的1x161x32分光1x64
3.电缆长度可以是不同的
|